live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
December 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
November 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
October 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
September 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
August 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
July 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 5 | |||||
9 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 30 | 31 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
June 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
May 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
April 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
March 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
February 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
January 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
live • today • yesterday • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • top • bottom | en • nl • no |
Webcam location: Lavik, Sogn og Fjordane, Norway (Google Earth)