leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
august 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
leve • i dag • i går • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • øverst • nederst | en • nl • no |
Nettkamera-plassering: Lavik, Sogn og Fjordane, Norge (Google Earth)